| 370€ |
| 444€ |
1 produit en stock + 1 en démo
disponible
sur prozic.com
disponible
au magasin de Toulouse-Portet
délais
sur prozic.com
délais
au magasin de Toulouse-Portet
| Livraison express le vendredi 31 octobre | 19€ |
| Livraison standard entre le lundi 3 novembre et le mardi 4 novembre | offerte |
| Paiement sécurisé | |
| 365 jours pour changer d'avis | |
|
|
Payez en 2, 3 ou 4 fois dès 50€ avec Alma |
|
|
Payez jusqu'en 24 fois avec Younited |
| Livraison offerte |
LD SYSTEMS
| 85€ |
AUDIOPHONY
| 76,88€ |
| 199€ |
NUMARK
| 839€ |
ANNY8 LD-Systems - Enceinte autonome Bluetooth avec mixage couleur noir
| Type de produit | Enceinte sur batterie |
| Type | Actif |
| Couleur | Stage Black |
| Puissance système (eff.) | 80 W |
| Puissance système (Peak) | 160 W |
| Max. SPL Average (Sine burst) | 110 dB |
| Max. SPL Peak (Sine burst) | 117 dB |
| Fréquence de réponse (-10dB) | 53 - 20000 Hz |
| Réponse en fréquence | 1800 Hz |
| Angle de dispersion (H x V) | 120° x 60 ° |
| Largeur | 249 mm |
| Profondeur | 282 mm |
| Hauteur totale | 390 mm |
| Fonctionnalités | Effets (Reverb & Delay) |
| Fonctionnalités | EQ à 3 bandes |
| Fonctionnalités | Mélangeur à 6 canaux avec préréglages du système |
| Fonctionnalités | Mode priorité/ducking |
| Fonctionnalités | Port USB-C pour le chargement des appareils mobiles |
| Fonctionnalités | TWS |
| Poids | 8,8 kg |
| Diamètre boomer | 8 " |
| Diamètre Boomer | 203 mm |
| Aimant boomer | Ferrite |
| Marque boomer | Sur mesure |
| Bobine boomer | 1,5 " |
| Bobine boomer (mm) | 38 mm |
| Finition coffret | Bass Reflex |
| Matériau boîtier | plastique ABS |
| Pavillon | Directivité constante |
| Diamètre tweeter | 1 " |
| Diamètre tweeter (mm) | 25 mm |
| Aimant tweeter | Ferrite |
| Marque tweeter | Sur mesure |
| Bobine tweeter | 1 " |
| Bobine tweeter (mm) | 25 mm |
| Amplificateur | Classe D |
| Circuits de protection | Court-circuit |
| Circuits de protection | Surchauffe |
| Température ambiante | 0°C - 40 °C |
| Taux d'hygrométrie relative | 0 - 80% (sans condensation) |
| Fusible | T2 AL 250V |
| Réglages | Commutateur Mic/Line de l'entrée 1 |
| Réglages | Commutateur Mic/Line de l'entrée 2 |
| Réglages | Effet |
| Réglages | Entrée 3+4 Volume |
| Réglages | Power |
| Réglages | Volume de l'entrée 1 |
| Réglages | Volume de l'entrée 2 |
| Réglages | Volume des entrées 5+6 (Bluetooth) |
| Réglages | Volume principal / Navigation dans le menu |
| Indicateurs | Écran LCD multifonctions |
| Indicateurs | État des piles |
| Connecteur secteur | IEC |
| Tension secteur | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique | 150 W |
| Intrants physiques | 5 |
| Connecteurs d'entrée physiques | 2 x 6,3 mm / XLR combo |
| Connecteurs d'entrée physiques | 2 x RCA, jack 3,5 mm |
| Sortie mixage | 1 |
| Connecteur de sortie mixage | XLR mâle |
| Piles rechargeables | 14,8V / 5Ah |
| Technologie de batterie | Batterie rechargeable Li-Ion |
| Pile de l'indicateur | 4 - Segment LED |
| Autonomie de la batterie musique (MUSIQUE, volume maximum) | 3,5 Heures |
| Durée de vie de la batterie musique (ECO, volume moyen) | 11 Heures |
| Temps de charge (80%, pas de signal) | 3 heures |
| Temps de charge (recharge complète) | 5 heures |
| Type de produit | Enceinte sur batterie |
| Type | Actif |
| Couleur | Stage Black |
| Puissance système (eff.) | 80 W |
| Puissance système (Peak) | 160 W |
| Max. SPL Average (Sine burst) | 110 dB |
| Max. SPL Peak (Sine burst) | 117 dB |
| Fréquence de réponse (-10dB) | 53 - 20000 Hz |
| Réponse en fréquence | 1800 Hz |
| Angle de dispersion (H x V) | 120° x 60 ° |
| Largeur | 249 mm |
| Profondeur | 282 mm |
| Hauteur totale | 390 mm |
| Fonctionnalités | Effets (Reverb & Delay) |
| Fonctionnalités | EQ à 3 bandes |
| Fonctionnalités | Mélangeur à 6 canaux avec préréglages du système |
| Fonctionnalités | Mode priorité/ducking |
| Fonctionnalités | Port USB-C pour le chargement des appareils mobiles |
| Fonctionnalités | TWS |
| Poids | 8,8 kg |
| Diamètre boomer | 8 " |
| Diamètre Boomer | 203 mm |
| Aimant boomer | Ferrite |
| Marque boomer | Sur mesure |
| Bobine boomer | 1,5 " |
| Bobine boomer (mm) | 38 mm |
| Finition coffret | Bass Reflex |
| Matériau boîtier | plastique ABS |
| Pavillon | Directivité constante |
| Diamètre tweeter | 1 " |
| Diamètre tweeter (mm) | 25 mm |
| Aimant tweeter | Ferrite |
| Marque tweeter | Sur mesure |
| Bobine tweeter | 1 " |
| Bobine tweeter (mm) | 25 mm |
| Amplificateur | Classe D |
| Circuits de protection | Court-circuit |
| Circuits de protection | Surchauffe |
| Température ambiante | 0°C - 40 °C |
| Taux d'hygrométrie relative | 0 - 80% (sans condensation) |
| Fusible | T2 AL 250V |
| Réglages | Commutateur Mic/Line de l'entrée 1 |
| Réglages | Commutateur Mic/Line de l'entrée 2 |
| Réglages | Effet |
| Réglages | Entrée 3+4 Volume |
| Réglages | Power |
| Réglages | Volume de l'entrée 1 |
| Réglages | Volume de l'entrée 2 |
| Réglages | Volume des entrées 5+6 (Bluetooth) |
| Réglages | Volume principal / Navigation dans le menu |
| Indicateurs | Écran LCD multifonctions |
| Indicateurs | État des piles |
| Connecteur secteur | IEC |
| Tension secteur | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique | 150 W |
| Intrants physiques | 5 |
| Connecteurs d'entrée physiques | 2 x 6,3 mm / XLR combo |
| Connecteurs d'entrée physiques | 2 x RCA, jack 3,5 mm |
| Sortie mixage | 1 |
| Connecteur de sortie mixage | XLR mâle |
| Piles rechargeables | 14,8V / 5Ah |
| Technologie de batterie | Batterie rechargeable Li-Ion |
| Pile de l'indicateur | 4 - Segment LED |
| Autonomie de la batterie musique (MUSIQUE, volume maximum) | 3,5 Heures |
| Durée de vie de la batterie musique (ECO, volume moyen) | 11 Heures |
| Temps de charge (80%, pas de signal) | 3 heures |
| Temps de charge (recharge complète) | 5 heures |
| Type de produit | Enceinte sur batterie |
| Type | Actif |
| Couleur | Stage Black |
| Puissance système (eff.) | 80 W |
| Puissance système (Peak) | 160 W |
| Max. SPL Average (Sine burst) | 110 dB |
| Max. SPL Peak (Sine burst) | 117 dB |
| Fréquence de réponse (-10dB) | 53 - 20000 Hz |
| Réponse en fréquence | 1800 Hz |
| Angle de dispersion (H x V) | 120° x 60 ° |
| Largeur | 249 mm |
| Profondeur | 282 mm |
| Hauteur totale | 390 mm |
| Fonctionnalités | Effets (Reverb & Delay) |
| Fonctionnalités | EQ à 3 bandes |
| Fonctionnalités | Mélangeur à 6 canaux avec préréglages du système |
| Fonctionnalités | Mode priorité/ducking |
| Fonctionnalités | Port USB-C pour le chargement des appareils mobiles |
| Fonctionnalités | TWS |
| Poids | 8,8 kg |
| Diamètre boomer | 8 " |
| Diamètre Boomer | 203 mm |
| Aimant boomer | Ferrite |
| Marque boomer | Sur mesure |
| Bobine boomer | 1,5 " |
| Bobine boomer (mm) | 38 mm |
| Finition coffret | Bass Reflex |
| Matériau boîtier | plastique ABS |
| Pavillon | Directivité constante |
| Diamètre tweeter | 1 " |
| Diamètre tweeter (mm) | 25 mm |
| Aimant tweeter | Ferrite |
| Marque tweeter | Sur mesure |
| Bobine tweeter | 1 " |
| Bobine tweeter (mm) | 25 mm |
| Amplificateur | Classe D |
| Circuits de protection | Court-circuit |
| Circuits de protection | Surchauffe |
| Température ambiante | 0°C - 40 °C |
| Taux d'hygrométrie relative | 0 - 80% (sans condensation) |
| Fusible | T2 AL 250V |
| Réglages | Commutateur Mic/Line de l'entrée 1 |
| Réglages | Commutateur Mic/Line de l'entrée 2 |
| Réglages | Effet |
| Réglages | Entrée 3+4 Volume |
| Réglages | Power |
| Réglages | Volume de l'entrée 1 |
| Réglages | Volume de l'entrée 2 |
| Réglages | Volume des entrées 5+6 (Bluetooth) |
| Réglages | Volume principal / Navigation dans le menu |
| Indicateurs | Écran LCD multifonctions |
| Indicateurs | État des piles |
| Connecteur secteur | IEC |
| Tension secteur | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique | 150 W |
| Intrants physiques | 5 |
| Connecteurs d'entrée physiques | 2 x 6,3 mm / XLR combo |
| Connecteurs d'entrée physiques | 2 x RCA, jack 3,5 mm |
| Sortie mixage | 1 |
| Connecteur de sortie mixage | XLR mâle |
| Piles rechargeables | 14,8V / 5Ah |
| Technologie de batterie | Batterie rechargeable Li-Ion |
| Pile de l'indicateur | 4 - Segment LED |
| Autonomie de la batterie musique (MUSIQUE, volume maximum) | 3,5 Heures |
| Durée de vie de la batterie musique (ECO, volume moyen) | 11 Heures |
| Temps de charge (80%, pas de signal) | 3 heures |
| Temps de charge (recharge complète) | 5 heures |
| Type de Configuration | Nomade |
| Largeur | 249mm |
| Poids | 8800g |
| Type d'Enceinte | Avec mixage |
| Marque | LD SYSTEMS |
| Amplification intégrée | Oui |
| Taille Haut-Parleur LF | 8" |
| Taille Haut-Parleur HF | 1" |
| Puissance RMS | 80W |
| Puissance Peak | 160W |
| Pression Acoustique | 117dB SPL |
| Réponse en Fréquence | 53 - 20 000Hz |
| Connectique Entrée 1 | COMBO |
| Connectique Entrée 2 | COMBO |
| Connectique Entrée 3 | RCA |
| Connectique Sortie 1 (Link) | XLR |
| Bluetooth | Oui |
| Batterie | Oui |
| Matériaux | Bois |
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit, soyez la première personne à