143,33€ |
172€ |
0 produit en stock
Sur commande
sur prozic.com
Sur commande
au magasin de Toulouse-Portet
Paiement sécurisé | |
365 jours pour changer d'avis | |
4x | Paiement en 3 ou 4 fois sans frais dès 50€ d'achats |
Livraison offerte |
Type de produit | Accessoires pour systèmes de micro sans fil |
Type | Récepteurs |
Type de modulation | FM |
Gamme de fréquences HF | 655 - 679 MHz |
Canaux | 12 |
Groupes | 1 |
Entrées antenne | 2 x fixes |
Réponse en fréquence | 25 - 16 000 Hz |
Réduction du bruit | Squelch |
Optimisation de transmission | Signal pilote |
Taux de distorsion (THD) | < 0,3 % |
Rapport signal/bruit | 104 dB |
Sortie audio symétrique | XLR |
Sortie audio asymétrique | Jack 6,3 mm (niveau de sortie asymétrique commutable) |
Niveau de sortie maximal | +10 dBu (sym.), +7 dBV (asym., ligne), +2,5 dBV (asym., instr.) dBu |
Réglages | Canal vers le bas, Canal vers le haut, Niveau ligne/instrument, Volume, Power, Synchronisation ASC |
Indicateurs | VU-mètre à 5 LED, Antenne A/B, écran LCD |
Tension secteur | 12 V CC - 18 V CC (500 mA), externe |
Largeur | 211 mm |
Hauteur (mm) | 43 mm |
Profondeur | 120 mm |
Poids | 0,7 kg |
Accessoires (inclus) | 2 piles LR06 (AA), Bloc secteur, Câbles Audio |
Autres propriétés | Synchronisation des fréquences HF par infrarouge |
Type de produit | Accessoires pour in-ear monitoring |
Type | Récepteurs |
Gamme de fréquences HF | 655 - 679 MHz |
Canaux | 12 |
Type de transmission | FM, mono/stereo |
Réponse en fréquence | 50 - 16.000 Hz |
Taux de distorsion (THD) | 0,25 % |
Sortie audio | Mini-jack stéréo 3,5 mm |
Impédance minimale | 16 Ohm(s) |
Niveau de sortie audio maximal | 100 (@ 16 Ohm capacité de charge) mW, 73 (@ 33 Ohm capacité de charge) mW |
Connecteur antenne | Fixé au boîtier |
Réglages | Canal vers le haut, Interrupteur Marche/Arrêt, Canal vers le bas, Potentiomètre de volume |
Indicateurs | RF (LED), Écran LCD |
Tension secteur | 2 piles 1,5 Volt LR06 (AA) |
Autonomie | < 10 Std. |
Largeur | 64 mm |
Hauteur (mm) | 103 mm |
Profondeur | 24 mm |
Poids | 0,085 kg |
Fonctionnalités | livré avec piles, LED d'état des piles |
Type de produit | Accessoires pour in-ear monitoring |
Type | Récepteurs |
Gamme de fréquences HF | 655 - 679 MHz |
Canaux | 12 |
Type de transmission | FM, mono/stereo |
Réponse en fréquence | 50 - 16.000 Hz |
Taux de distorsion (THD) | 0,25 % |
Sortie audio | Mini-jack stéréo 3,5 mm |
Impédance minimale | 16 Ohm(s) |
Niveau de sortie audio maximal | 100 (@ 16 Ohm capacité de charge) mW, 73 (@ 33 Ohm capacité de charge) mW |
Connecteur antenne | Fixé au boîtier |
Réglages | Canal vers le haut, Interrupteur Marche/Arrêt, Canal vers le bas, Potentiomètre de volume |
Indicateurs | RF (LED), Écran LCD |
Tension secteur | 2 piles 1,5 Volt LR06 (AA) |
Autonomie | < 10 Std. |
Largeur | 64 mm |
Hauteur (mm) | 103 mm |
Profondeur | 24 mm |
Poids | 0,085 kg |
Fonctionnalités | livré avec piles, LED d'état des piles |
Type de produit | Accessoires pour in-ear monitoring |
Type | Récepteurs |
Gamme de fréquences HF | 655 - 679 MHz |
Canaux | 12 |
Type de transmission | FM, mono/stereo |
Réponse en fréquence | 50 - 16.000 Hz |
Taux de distorsion (THD) | 0,25 % |
Sortie audio | Mini-jack stéréo 3,5 mm |
Impédance minimale | 16 Ohm(s) |
Niveau de sortie audio maximal | 100 (@ 16 Ohm capacité de charge) mW, 73 (@ 33 Ohm capacité de charge) mW |
Connecteur antenne | Fixé au boîtier |
Réglages | Canal vers le bas, Canal vers le haut, Interrupteur Marche/Arrêt, Potentiomètre de volume |
Indicateurs | Écran LCD, RF (LED) |
Tension secteur | 2 piles 1,5 Volt LR06 (AA) |
Autonomie | < 10 Std. |
Largeur | 64 mm |
Hauteur (mm) | 103 mm |
Profondeur | 24 mm |
Poids | 0,085 kg |
Fonctionnalités | LED d'état des piles, livré avec piles |
Poids | 85g |
Hauteur | 103mm |
Largeur | 64mm |
Marque | LD SYSTEMS |
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit, soyez la première personne à