Toutes les lampes fluorescentes à alimentation séparée. Type Lynx Sylvania, PL de chez Philips, Osram Dulux ou Biax de GE. Pour trouver la catégorie qui correspond à votre ampoule, il faut comparer la forme des ampoules. Il y a plusieurs critères important : - La forme des tubes. - Le nombre de tubes. - La forme du culot. - Le nombre de broches (2 ou 4broches) Dans chaque catégorie vous pourrez choisir plusieurs puissances, plusieurs teintes, et plusieurs longueurs.
6,00€ | par 10 |
7,64€ | par 4 |
11,24€ | l'unité 1 |
6,07€ | par 10 |
7,37€ | par 4 |
10,57€ | l'unité 1 |
7,36€ | par 10 |
13,26€ | l'unité 1 |
11,66€ | par 5 |
15,56€ | l'unité 1 |
6,36€ | par 10 |
11,56€ | l'unité 1 |
15,46€ | par 10 |
19,86€ | l'unité 1 |
11,72€ | par 4 |
16,52€ | l'unité 1 |
8,86€ | par 10 |
15,36€ | l'unité 1 |
10,86€ | par 10 |
14,96€ | l'unité 1 |
4,42€ | par 10 |
5,02€ | par 4 |
9,12€ | l'unité 1 |
6,70€ | par 10 |
7,10€ | par 4 |
7,30€ | l'unité 1 |
5,36€ | par 10 |
9,86€ | l'unité 1 |
1,90€ | par 10 |
2,00€ | par 4 |
2,10€ | l'unité 1 |
5,66€ | par 5 |
9,56€ | l'unité 1 |
10,42€ | par 10 |
12,52€ | l'unité 1 |
6,36€ | par 10 |
8,46€ | par 4 |
13,06€ | l'unité 1 |
52,66€ |
5,57€ | par 10 |
6,77€ | par 4 |
9,17€ | l'unité 1 |
4,32€ | par 10 |
6,42€ | par 4 |
8,92€ | l'unité 1 |
11,56€ | par 4 |
16,36€ | l'unité 1 |
5,40€ | par 40 |
5,60€ | par 10 |
8,80€ | l'unité 1 |
8,56€ | par 5 |
11,16€ | l'unité 1 |
4,27€ | par 10 |
6,27€ | par 4 |
10,07€ | l'unité 1 |
Une question ? Notre équipe de spécialistes est à votre disposition !