| 370€ |
| 444€ |
1 produit en stock
disponible
sur prozic.com
disponible
au magasin de Toulouse-Portet
délais
sur prozic.com
délais
au magasin de Toulouse-Portet
| Livraison express le mardi 4 novembre | 19€ |
| Livraison standard entre le mercredi 5 novembre et le jeudi 6 novembre | offerte |
| Paiement sécurisé | |
| 365 jours pour changer d'avis | |
|
|
Payez en 2, 3 ou 4 fois dès 50€ avec Alma |
|
|
Payez jusqu'en 24 fois avec Younited |
| Livraison offerte |
| 55,70€ |
| 24,40€ | 24,70€ |
| 198,00€ | par 4 |
| 201,00€ | par 2 |
| 210,00€ | l'unité 1 |
| Type de produit | Retours de scène |
| Type | Actif |
| Couleur | Noir |
| Puissance système (eff.) | 300 W |
| Puissance système (Peak) | 1200 W |
| Max. SPL Average (Sine burst) | 116 dB ( 100Hz - 12 kHz, fullspace @1m, 10% THD ) |
| Max. SPL Peak (Sine burst) | 121 dB ( fullspace @1m, 10% THD ) |
| Réponse en fréquence (-3 dB) | 68 Hz - 18000 Hz |
| Réponse en fréquence (-10 dB) | 59 Hz - 20000 Hz |
| Réponse en fréquence | 2500 Hz |
| Angle du moniteur | 33° |
| Angle de dispersion (H x V) | 50° x 90° |
| Largeur | 340 mm |
| Profondeur | 368 mm |
| Hauteur (mm) | 278 mm |
| Fonctionnalités | 4 préréglages d'application |
| Fonctionnalités | Delay Line |
| Fonctionnalités | Égaliseur 3 bandes (High, Mid, Low) |
| Fonctionnalités | Notch filter |
| Poids | 13,2 kg |
| Diamètre boomer/médium | 8 " |
| Diamètre Boomer | 203,2 mm |
| Aimant boomer | Ferrite |
| Marque boomer | Sur mesure |
| Type de haut-parleur | Haut-parleur coaxial |
| Bobine boomer | 2,5 " |
| Bobine boomer (mm) | 65 mm |
| Finition coffret | Bass Reflex |
| Matériau coffret | Contreplaqué bouleau 15 mm |
| Matériau coffret | Panneau MDF 15 mm |
| Pavillon | à directivité constante (CD) |
| Diamètre tweeter | 1 " |
| Diamètre tweeter (mm) | 25,4 mm |
| Aimant tweeter | Ferrite |
| Marque tweeter | Sur mesure |
| Bobine tweeter | 1,75 " |
| Bobine tweeter (mm) | 44,45 mm |
| Amplificateur | Classe D |
| Circuits de protection | Limiteur multibande |
| Circuits de protection | Surcharge |
| Circuits de protection | Surchauffe |
| Circuits de protection | Surtension |
| Température d'utilisation | 0 - 40 °C |
| Taux d’hygrométrie admissible | < 80 % ( non condensé ) |
| Fusible | T4AL 250 V |
| Réglages | Codeur rotatif/poussoir |
| Réglages | Interrupteur marche / arrêt |
| Indicateurs | Écran LC |
| Tension secteur | SMPS |
| Tension secteur | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Consommation électrique | 150 W |
| Entrée / sortie de l'alimentation | Compatible PowerCON |
| Entrées ligne | 2 |
| Connecteurs d'entrée ligne | Jack 6,35 mm |
| Connecteurs d'entrée ligne | XLR - Combo |
| Traversée de ligne | 2 |
| Line Connexion de passage | XLR |
| Type de Configuration | Sono |
| Poids | 13200g |
| Hauteur | 278mm |
| Largeur | 340mm |
| Type d'Enceinte | Retour |
| Marque | LD SYSTEMS |
| Amplification intégrée | Oui |
| Taille Haut-Parleur LF | 8" |
| Taille Haut-Parleur HF | 1" |
| Puissance RMS | 300W |
| Puissance Peak | 1200W |
| Pression Acoustique | 121dB SPL |
| Réponse en Fréquence | 68 - 18 000HzHz |
| Ouverture Horizontal/Vertical (degrès) | 50 x 90° |
| Connectique Entrée 1 | COMBO |
| Connectique Entrée 2 | COMBO |
| Connectique Sortie 1 (Link) | XLR |
| Bluetooth | Non |
| Batterie | Non |
| Matériaux | Bois |
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit, soyez la première personne à