| MAUI 28 G3 SUB LD Systems - Caisson de basses actif 12" pour MAUI 28 G3 | 
 
                        | 765,83€ | 
| 919€ | 
0 produit en stock
             Sur commande            
            sur prozic.com
             Sur commande            
             au magasin de Toulouse-Portet
        
| Paiement sécurisé | |
| 365 jours pour changer d'avis | |
|  | Payez jusqu'en 24 fois avec Younited | 
| Livraison offerte | 
 
                         
                    
                                                                         LD SYSTEMS
                            LD SYSTEMS
                                                            | 1 255€ | 1 266€ | 
Le baffle supplémentaire MAUI® 28 G3 SUB étend les caractéristiques cardioïdes de notre série d'enceintes en colonne professionnelles aux basses.
Il suffit de placer le SUB à côté de votre MAUI® 28 G3 en le dirigeant vers l'arrière, appuyez sur le bouton cardioïde et vous obtiendrez des graves doux et contrôlés à l'arrière tout en conservant le punch à l'avant. Les basses fréquences à l'arrière du système seront atténuées de -15 dB. Pour bénéficier de basses supplémentaires, orientez le SUB dans la même direction que votre MAUI® 28 G3 sans appuyer sur le bouton cardioïde.
Installer le SUB avec votre MAUI® 28 G3 devient un véritable jeu d'enfant. Grâce à son système de détection automatique de configuration, le SUB passe immédiatement en mode follower tant qu'aucune colonne n'est raccordée.
Nous recommandons également la housse de protection et la planche à roulettes pour faciliter le transport et éviter aussi longtemps que possible que le SUB ne soit endommagé pendant les tournées.
Le SUB MAUI® 28 G3 est de conception similaire au subwoofer MAUI® 28 G3 et sera le complément idéal pour contrôler vos graves.
| Type de produit | Caisson de basses de sonorisation | 
| Type | Caissons de basses | 
| Couleur | Noir | 
| Niveau SPL maxi (crête) | 127 dB | 
| Fréquence de réponse (-10dB) | 37 Hz - 20000 Hz | 
| Poids | 22,8 kg | 
| Fonctionnalités | Bluetooth Audio Streaming | 
| Fonctionnalités | Colonne cardioïde | 
| Fonctionnalités | Excellent comportement de rayonnement | 
| Diamètre boomer | 12 " | 
| Diamètre Boomer | 305 mm | 
| Aimant boomer | Ferrite | 
| Marque boomer | Sur mesure | 
| Bobine boomer | 3 " | 
| Bobine boomer (mm) | 76,2 mm | 
| Finition coffret | Bass Reflex | 
| Matériau boîtier | Contreplaqué bouleau 15 mm | 
| Surface de la coffret | Polyurea | 
| Dimensions Caisson de Basses (L x H x P) | 370 x 527 x 472 mm | 
| Poids caisson de basses | 22,8 kg | 
| Amplificateur | Classe D | 
| Puissance système (eff.) | 1030 W | 
| Puissance système (Peak) | 2060 W | 
| Circuits de protection | Court-circuit | 
| Circuits de protection | Limiteur multibande | 
| Circuits de protection | Protection composante continue | 
| Circuits de protection | Protection surchauffe | 
| Refroidissement | Convexion | 
| Réglages | bouton Bluetooth HOLD TO LINK | 
| Réglages | Cardioid On/Off | 
| Réglages | Main Level | 
| Réglages | Power On/Off | 
| Réglages | réglage du niveau du caisson | 
| Indicateurs | Bluetooth | 
| Indicateurs | Cardioid On/Off | 
| Indicateurs | Follower Mode | 
| Indicateurs | Limit | 
| Indicateurs | Power | 
| Indicateurs | Protect (circuit de protection activé) | 
| Indicateurs | Signal | 
| Indicateurs | Subwoofer Mode | 
| Connecteur secteur | IEC (câble secteur livré) | 
| Tension secteur | 100 - 120 V, 50 - 60 Hz | 
| Tension secteur | 220 à 240 Volts, 50 Hz, 50-60 Hz | 
| Fusible | T 5AL / 250 V | 
| Consommation électrique | 400 W | 
| Température ambiante | 0 - 40 °C | 
| Taux d'hygrométrie relative | < 80%, sans condensation | 
| Entrées niveau ligne | 2 | 
| Sorties niveau ligne | 1 x Sub OUT | 
| Sorties niveau ligne | 2 x THRU | 
| Nombre de sorties enceintes | 1 | 
| Profondeur de bit Convertisseur AD/DA | 24 bit | 
| Fréquence d'échantillonnage | 48 kHz | 
| Type de Configuration | Sono | 
| Poids | 22800g | 
| Type d'Enceinte | Sub | 
| Marque | LD SYSTEMS | 
| Amplification intégrée | Oui | 
| Taille Haut-Parleur LF | 12" | 
| Puissance RMS | 1030W | 
| Puissance Peak | 2060W | 
| Pression Acoustique | 127dB SPL | 
| Connectique Entrée 1 | COMBO | 
| Connectique Entrée 2 | COMBO | 
| Connectique Sortie 1 (Link) | XLR | 
| Connectique Sortie 2 | XLR | 
| Bluetooth | Oui | 
| Batterie | Non | 
| Matériaux | Bois | 
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit, soyez la première personne à