Adam Hall Cables 8101 PSDP 0150 N - Câble DMX et d'alimentation PowerCon True In & XLR femelle vers PowerCon True Out & XLR mâle 1,5 m |
64,92€ | 'unité |
62,00€ | à partir de 2 |
77,90€ | l'unité |
74,40€ | à partir de 2 |
2 produits en stock
disponible
sur prozic.com
disponible
au magasin de Toulouse-Portet
délais
sur prozic.com
délais
au magasin de Toulouse-Portet
Livraison express le mardi 24 décembre | 19€ |
Livraison standard le jeudi 26 décembre | offerte |
Paiement sécurisé | |
365 jours pour changer d'avis | |
4x | Paiement en 3 ou 4 fois sans frais dès 50€ d'achats |
Livraison offerte |
19,90€ | par 4 |
22,10€ | par 2 |
23,10€ | l'unité 1 |
98,00€ | par 2 |
103,00€ | l'unité 1 |
11,20€ | par 4 |
13,40€ | par 2 |
14,40€ | l'unité 1 |
9,90€ | par 4 |
11,80€ | par 2 |
12,70€ | l'unité 1 |
Type de produit | Câbles |
Type | Câbles électrique et de signaux |
Longueur (m) | 1,5 m |
Longueur des fourches | 40 cm |
Couleur | noir |
Diamètre global | 15 mm |
Matériau gaine | PVC |
Connecteur 1-A | NAC3FX-W |
Connecteur 1-B | NC3FXX-BAG |
Connecteur 2-A | NAC3MX-W |
Connecteur 2-B | NC3MXX-BAG |
Structure du câble réseau | 3 x 1,5 mm² |
AWG | 24 |
Section | 0,22 mm² |
Structure du conducteur de signaux | 2 x 0,22 mm² |
Isolation | PE de 1,7 mm |
Structure Conducteurs | 7 x 0,20 mm, cuivre nu |
Nombre de Conducteurs | 2 |
Résistance du conducteur | 85 Ohms/km |
Capacité du conducteur | 55 pF/m |
Résistance aux Interférences | 120 Ohms/km |
Température d'utilisation | -20 - 70 °C |
Blindage | Mastic de PE, blindage de cuivre tressé étamé de 96 x 0,10 mm + AL |
Poids | 0,43 kg |
Poids | 430g |
Longueur | 1500mm |
Type | Câble Hybride |
De la connectique | XLR 3 - PowerconTrue |
Vers la connectique | XLR 3 - PowerconTrue |
Longueur Câble | 1.5m |
Il n'y a pas encore d'avis sur ce produit, soyez la première personne à